Nansen
On-chain analytics with labeled wallets / smart-money research.
Connections
Parent organization
Highlights
| Date | Event | Source |
|---|---|---|
| 3 May 2023 | whales take profits on pepes surge market cap drops nearly 200 million nansen | ↗ |
| 8 Mar 2023 | nansen officially releases query for on chain analytics | ↗ |
| 30 May 2022 | Crypto Lender Celsius Partly Responsible for Terra Collapse, Says Nansen | ↗ |
| 17 May 2022 | nansen acquires defi investment tracker ape board for undisclosed eight figure sum | ↗ |
| 24 Mar 2022 | NFT Market Shifting Into New Growth Phase: Report Nansen Finds Industry is Maturing Amid Spike in Profitable Projects | ↗ |
| 16 Dec 2021 | data startup nansen secures fresh funding at 750 million valuation | ↗ |
| 29 Jun 2021 | blockchain data nansen 12 million series a a16z | ↗ |
| 27 Oct 2020 | ethereum blockchain data startup nansen seed round | ↗ |
Related
8 branches